关于2024年10月全国新增建档立卡新能源发电(不含自然人户用光伏)项目情况的公告
关于2024年10月全国新增建档立卡新能源发电(不含自然人户用光伏)项目情况的公告
2024年10月,全国新增建档立卡新能源发电(不含自然人户用光伏)项目共11383个,其中风电项目34个,光伏发电项目11329个(集中式光伏发电项目48个,工商业分布式光伏发电项目11281个),生物质发电项目20个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附件,工商业分布式光伏发电项目清单详见国家可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址 https://djfj.renewable.org.cn/default/pub/tz/jdlknotice202410.html)。
2024年10月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 34 | 48 | 11281 | 20 | 11383 |
北京 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 2 | 1 | 1186 | 0 | 1189 |
山西 | 0 | 1 | 18 | 0 | 19 |
山东 | 2 | 0 | 2172 | 0 | 2174 |
内蒙古 | 7 | 1 | 70 | 0 | 78 |
辽宁 | 3 | 0 | 71 | 0 | 74 |
吉林 | 3 | 1 | 27 | 0 | 31 |
黑龙江 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
上海 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
江苏 | 1 | 0 | 798 | 0 | 799 |
浙江 | 0 | 2 | 247 | 0 | 249 |
安徽 | 1 | 1 | 189 | 0 | 191 |
福建 | 0 | 1 | 383 | 0 | 384 |
江西 | 2 | 0 | 121 | 0 | 123 |
河南 | 0 | 0 | 1406 | 0 | 1406 |
湖北 | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 |
湖南 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 |
重庆 | 1 | 0 | 38 | 0 | 39 |
四川 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
陕西 | 0 | 2 | 849 | 0 | 851 |
甘肃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
青海 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
宁夏 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
新疆 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
西藏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
广东 | 4 | 12 | 3340 | 19 | 3375 |
广西 | 1 | 1 | 161 | 0 | 163 |
海南 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
贵州 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18 |
云南 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 |
附件:2024年10月全国新增建档立卡新能源发电项目(不含自然人户用光伏、工商业分布式光伏)
国家能源局
2024年11月28日